| DSP BlackRock Mutual Fund | NAV | Re-pur. Price | Sale Price | Date |
| |
| Open Ended Schemes(Balanced) |
| DSP BlackRock Balanced Fund-Dividend | 21.907 | 21.688 | 21.907 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Balanced Fund-Growth | 60.826 | 60.218 | 60.826 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(ELSS) |
| DSP BlackRock Tax Saver Fund - Dividend | 11.836 | 11.836 | 11.836 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Tax Saver Fund - Growth | 15.895 | 15.895 | 15.895 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Floating Rate) |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Institutional Plan-Daily Dividend Reinvest | 1000.5452 | 1000.5452 | 1000.5452 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Institutional Plan-Dividend | 1010.2001 | 1010.2001 | 1010.2001 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Institutional Plan-Growth | 1332.1505 | 1332.1505 | 1332.1505 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Institutional Plan-Weekly Dividend Reinvest | 1001.3964 | 1001.3964 | 1001.3964 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Regular Plan-Daily Dividend | 10.0312 | 10.0312 | 10.0312 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Regular Plan-Dividend | 10.6203 | 10.6203 | 10.6203 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Regular Plan-Growth | 14.8675 | 14.8675 | 14.8675 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Floating Rate Fund - Regular Plan-Weekly Dividend | 10.0426 | 10.0426 | 10.0426 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Fund of Funds - Domestic) |
| |
| Open Ended Schemes(Fund of Funds - Overseas) |
| DSP BlackRock World Energy Fund - Institutional Plan - Dividend | 10.9048 | 10.9048 | 10.9048 | 17-Sep-2009 |
| DSP BlackRock World Energy Fund - Institutional Plan - Growth | 9.7229 | 9.7229 | 9.7229 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock World Energy Fund - Regular Plan - Dividend | 9.7015 | 9.6045 | 9.7015 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock World Energy Fund - Regular Plan - Growth | 9.7015 | 9.6045 | 9.7015 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock World Gold Fund - Institutional Plan - Growth | 8.9820 | 8.9820 | 8.9820 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock World Gold Fund - Regular Plan - Dividend | 12.5207 | 12.3955 | 12.5207 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock World Gold Fund - Regular Plan - Growth | 14.3586 | 14.2150 | 14.3586 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock World Mining Fund - Institutional Plan - Dividend | 10.3182 | 10.2150 | 10.3182 | 18-Mar-2010 |
| DSP BlackRock World Mining Fund - Institutional Plan - Growth | 10.6340 | 10.5277 | 10.6340 | 07-Apr-2010 |
| DSP BlackRock World Mining Fund - Regular Plan - Dividend | 9.0938 | 9.0029 | 9.0938 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock World Mining Fund - Regular Plan - Growth | 9.0938 | 9.0029 | 9.0938 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Gilt) |
| DSP BlackRock Government Securities Fund - Dividend | 11.8223 | 11.7041 | 11.8223 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Government Securities Fund - Growth | 32.2262 | 31.9039 | 32.2262 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Government Securities Fund - Monthly Dividend | 10.6947 | 10.5878 | 10.6947 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Treasury Bill Fund - Dividend | 11.1937 | 11.1937 | 11.1937 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Treasury Bill Fund - Growth | 19.5186 | 19.5186 | 19.5186 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Treasury Bill Fund - Monthly Dividend | 10.1389 | 10.1389 | 10.1389 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(GOLD ETFs) |
| |
| Open Ended Schemes(Growth) |
| DSP BlackRock Equity Fund - Institutional Plan - Dividend | 11.0680 | 11.0680 | 11.0680 | 24-Jun-2009 |
| DSP BlackRock Equity Fund - Institutional Plan - Growth | 11.821 | 11.821 | 11.821 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Equity Fund - Regular Plan - Dividend | 47.414 | 46.940 | 47.414 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Equity Fund - Regular Plan - Growth | 15.001 | 14.851 | 15.001 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock India T.I.G.E.R. Fund - Institutional Plan - Dividend | 9.186 | 9.186 | 9.186 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock India T.I.G.E.R. Fund - Institutional Plan - Growth | 12.862 | 12.862 | 12.862 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock India T.I.G.E.R. Fund - Regular Plan - Growth | 45.138 | 44.687 | 45.138 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock India T.I.G.E.R. Fund - Regular Plan - Dividend | 18.404 | 18.220 | 18.404 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Natural Resources And New Energy Fund - Institutional Plan - Growth | 11.1580 | 11.1580 | 11.1580 | 25-Aug-2009 |
| DSP BlackRock Natural Resources And New Energy Fund - Regular - Growth | 12.806 | 12.678 | 12.806 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Natural Resources And New Energy Fund - Regular Plan - Dividend | 12.806 | 12.678 | 12.806 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Opportunities Fund - Institutional Plan - Dividend | 9.462 | 9.462 | 9.462 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Opportunities Fund - Institutional Plan - Growth | 9.462 | 9.462 | 9.462 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Opportunities Fund-Regular Plan - Dividend | 27.044 | 26.774 | 27.044 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Opportunities Fund-Regular Plan - Growth | 77.571 | 76.795 | 77.571 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund - Institutional Plan - Growth | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 05-Feb-2008 |
| DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund - Regular Plan - Dividend | 14.639 | 14.493 | 14.639 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | 15.964 | 15.804 | 15.964 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Technology.com Fund - Regular Plan - Dividend | 24.015 | 23.775 | 24.015 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Technology.com Fund - Regular Plan - Growth | 32.880 | 32.551 | 32.880 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Top 100 Equity Fund - Institutional Plan - Dividend | 12.358 | 12.358 | 12.358 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Top 100 Equity Fund - Institutional Plan - Growth | 12.358 | 12.358 | 12.358 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Top 100 Equity Fund - Regular Plan - Dividend | 20.318 | 20.115 | 20.318 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Top 100 Equity Fund - Regular Plan - Growth | 90.386 | 89.482 | 90.386 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Income) |
| DSP BlackRock Bond Fund - Retail Plan-Dividend | 11.0669 | 10.9562 | 11.0669 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Bond Fund - Retail Plan-Growth | 30.9509 | 30.6414 | 30.9509 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Bond Fund - Retail Plan-Monthly Dividend | 11.1764 | 11.0646 | 11.1764 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Institutional Plan - Daily Dividend Reinvest | 1000.8000 | 1000.8000 | 1000.8000 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Institutional Plan - Growth | 1287.8154 | 1287.8154 | 1287.8154 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Institutional Plan - Weekly Dividend | 1001.5066 | 1001.5066 | 1001.5066 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Regular Plan - Daily Dividend Reinvest | 1002.2851 | 1002.2851 | 1002.2851 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Regular Plan - Growth | 1271.6801 | 1271.6801 | 1271.6801 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Money Manager Fund - Regular Plan - Weekly Dividend Reinvest | 1001.4737 | 1001.4737 | 1001.4737 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Savings Manager Fund - Aggressive - Growth | 18.3957 | 18.2117 | 18.3957 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Savings Manager Fund - Aggressive - Monthly Dividend | 11.1261 | 11.0148 | 11.1261 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Savings Manager Fund - Aggressive - Quarterly Dividend | 11.6149 | 11.4988 | 11.6149 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Savings Manager Fund - Conservative - Growth | 13.9540 | 13.8145 | 13.9540 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Savings Manager Fund - Conservative - Monthly Dividend | 10.5648 | 10.4592 | 10.5648 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Savings Manager Fund - Conservative - Quarterly Dividend | 10.7792 | 10.6714 | 10.7792 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Savings Manager Fund - Moderate-Growth | 19.0410 | 18.8506 | 19.0410 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Savings Manager Fund - Moderate-Monthly Dividend | 11.3717 | 11.2580 | 11.3717 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Savings Manager Fund - Moderate-Quarterly Dividend | 11.7692 | 11.6515 | 11.7692 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Short Term Fund-Dividend | 10.8814 | 10.8814 | 10.8814 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Short Term Fund-Growth | 15.8342 | 15.8342 | 15.8342 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Short Term Fund-Monthly Dividend | 10.7515 | 10.7515 | 10.7515 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Short Term Fund-Weekly Dividend | 10.1888 | 10.1888 | 10.1888 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 1002.1450 | 1002.1450 | 1002.1450 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Institutional Plan - Dividend | 1016.5871 | 1016.5871 | 1016.5871 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Institutional Plan - Growth | 1077.6149 | 1077.6149 | 1077.6149 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Institutional Plan - Monthly Dividend | 1023.2464 | 1023.2464 | 1023.2464 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Institutional Plan - Weekly Dividend | 1003.7983 | 1003.7983 | 1003.7983 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 1001.5000 | 1001.5000 | 1001.5000 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Regular Plan - Dividend | 1035.2897 | 1035.2897 | 1035.2897 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Regular Plan - Growth | 1186.0129 | 1186.0129 | 1186.0129 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Regular Plan - Monthly Dividend | 1021.0694 | 1021.0694 | 1021.0694 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Regular Plan - Weekly Dividend | 1004.4904 | 1004.4904 | 1004.4904 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Liquid) |
| DSP BlackRock Liquidity Fund - Regular Plan - Daily Dividend | 10.0100 | 10.0100 | 10.0100 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Liquidity Fund - Regular Plan - Growth | 21.9703 | 21.9703 | 21.9703 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Liquidity Fund - Regular Plan Weekly Dividend | 12.4197 | 12.4197 | 12.4197 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Liquidity Fund- Institutional Plan-Daily Dividend | 1000.3161 | 1000.3161 | 1000.3161 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Liquidity Fund- Institutional Plan-Growth | 1322.6365 | 1322.6365 | 1322.6365 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock Liquidity Fund- Institutional Plan-Weekly Dividend | 1000.9927 | 1000.9927 | 1000.9927 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Money Market) |
| |
| Open Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Balanced) |
| |
| Close Ended Schemes(ELSS) |
| |
| Close Ended Schemes(Fund of Funds - Domestic) |
| |
| Close Ended Schemes(Growth) |
| DSP BlackRock Micro Cap Fund - Regular - Growth | 14.678 | 14.589 | 14.678 | 05-May-2010 |
| |
| Close Ended Schemes(Income) |
| DSP BlackRock FMP - 13M - Series 2 - Dividend Payout | 10.1229 | 10.1229 | 10.1229 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock FMP - 13M - Series 2- Growth | 10.1229 | 10.1229 | 10.1229 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock FMP - 13M - Series 3 - Dividend Payout | 10.1080 | 10.1080 | 10.1080 | 05-May-2010 |
| DSP BlackRock FMP - 13M - Series 3 - Growth | 10.1080 | 10.1080 | 10.1080 | 05-May-2010 |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |