| Kotak Mahindra Mutual Fund | NAV | Re-pur. Price | Sale Price | Date |
| |
| Open Ended Schemes(Balanced) |
| Kotak Balance | 21.888 | 21.669 | 21.888 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(ELSS) |
| Kotak Tax Saver-Scheme-Dividend | 10.478 | 10.478 | 10.478 | 05-May-2010 |
| Kotak Tax Saver-Scheme-Growth | 17.111 | 17.111 | 17.111 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Floating Rate) |
| Kotak Floater Long-Term-Growth | 14.6844 | 14.6844 | 14.6844 | 05-May-2010 |
| Kotak Floater Long-Term-Monthly Dividend | 10.0738 | 10.0738 | 10.0738 | 05-May-2010 |
| Kotak Floater Long-Term-Weekly Dividend | 10.0774 | 10.0774 | 10.0774 | 05-May-2010 |
| Kotak Floater Long-Term-Daily Dividend | 10.0798 | 10.0798 | 10.0798 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Fund of Funds - Domestic) |
| Kotak Equity-FOF-Dividend | 34.793 | 34.445 | 34.793 | 05-May-2010 |
| Kotak Equity-FOF-Growth | 34.793 | 34.445 | 34.793 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Fund of Funds - Overseas) |
| |
| Open Ended Schemes(Gilt) |
| Kotak Gilt-Investment Provident Fund and Trust-Dividend | 11.1671 | 11.1671 | 11.1671 | 05-May-2010 |
| Kotak Gilt-Investment Provident Fund and Trust-Growth | 32.2667 | 32.2667 | 32.2667 | 05-May-2010 |
| Kotak Gilt-Investment Regular-Dividend | 13.0663 | 13.0663 | 13.0663 | 05-May-2010 |
| Kotak Gilt-Investment Regular-Growth | 31.6115 | 31.6115 | 31.6115 | 05-May-2010 |
| Kotak Gilt-Savings-Annual Dividend | 14.391 | 14.391 | 14.391 | 05-May-2010 |
| Kotak Gilt-Savings-Growth | 21.5202 | 21.5202 | 21.5202 | 05-May-2010 |
| Kotak Gilt-Savings-Monthly Dividend | 10.4879 | 10.4879 | 10.4879 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(GOLD ETFs) |
| KOTAK GOLD ETF | 1687.3498 | 1687.3498 | 1687.3498 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Growth) |
| Kotak-Mid-Cap-Dividend | 16.195 | 16.033 | 16.195 | 05-May-2010 |
| Kotak-Mid-Cap-Growth | 23.282 | 23.049 | 23.282 | 05-May-2010 |
| Kotak 30-(Dividend) | 29.58 | 29.284 | 29.58 | 05-May-2010 |
| Kotak 30-(Growth) | 93.788 | 92.85 | 93.788 | 05-May-2010 |
| Kotak Contra Scheme---Dividend | 17.733 | 17.556 | 17.733 | 05-May-2010 |
| Kotak Contra Scheme---Growth | 20.257 | 20.054 | 20.257 | 05-May-2010 |
| Kotak Emerging Equity Scheme - Dividend | 11.148 | 11.148 | 11.148 | 05-May-2010 |
| Kotak Emerging Equity Scheme - Growth | 11.149 | 11.149 | 11.149 | 05-May-2010 |
| Kotak Equity Arbitrage Fund - Dividend | 10.5659 | 10.5131 | 10.5659 | 05-May-2010 |
| Kotak Equity Arbitrage Fund - Growth | 13.7171 | 13.6485 | 13.7171 | 05-May-2010 |
| KOTAK LIFESTYLE FUND---Dividend | 10.376 | 10.272 | 10.376 | 05-May-2010 |
| KOTAK LIFESTYLE FUND---Growth | 11.981 | 11.861 | 11.981 | 05-May-2010 |
| Kotak Opportunities---Dividend | 14.884 | 14.735 | 14.884 | 05-May-2010 |
| Kotak Opportunities---Growth | 42.863 | 42.434 | 42.863 | 05-May-2010 |
| Kotak Select Focus Fund - Dividend | 10.664 | 10.557 | 10.664 | 05-May-2010 |
| Kotak Select Focus Fund - Growth | 10.664 | 10.557 | 10.664 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Income) |
| Kotak Bond-Deposit-Dividend | 12.599 | 12.473 | 12.599 | 05-May-2010 |
| Kotak Bond-Deposit-Growth | 24.9552 | 24.7056 | 24.9552 | 05-May-2010 |
| Kotak Bond-Regular-Annual Dividend | 17.8673 | 17.6886 | 17.8673 | 05-May-2010 |
| Kotak Bond-Regular-Bonus Plan | 17.8202 | 17.642 | 17.8202 | 05-May-2010 |
| Kotak Bond-Regular-Growth | 26.7346 | 26.4673 | 26.7346 | 05-May-2010 |
| Kotak Bond-Regular-Quaterly Dividend | 10.6335 | 10.5272 | 10.6335 | 05-May-2010 |
| Kotak Bond Short Term Plan-(Dividend) | 10.1589 | 10.1081 | 10.1589 | 05-May-2010 |
| Kotak Bond Short Term Plan-(Growth) | 17.9333 | 17.8436 | 17.9333 | 05-May-2010 |
| Kotak Flexi-Debt - Regular Plan - Dividend | 10.3063 | 10.3063 | 10.3063 | 05-May-2010 |
| Kotak Flexi-Debt - Regular Plan - Growth | 14.3967 | 14.3967 | 14.3967 | 05-May-2010 |
| Kotak Flexi-Debt- Regular Plan - Daily Dividend | 10.0747 | 10.0747 | 10.0747 | 05-May-2010 |
| Kotak Flexi Debt - Regular Plan- Weekly Dividend | 10.0366 | 10.0366 | 10.0366 | 05-May-2010 |
| Kotak Flexi Debt - Institutional Plan Daily Dividend | 10.0475 | 10.0475 | 10.0475 | 05-May-2010 |
| Kotak Flexi Debt - Institutional Plan Growth | 11.3842 | 11.3842 | 11.3842 | 05-May-2010 |
| Kotak Flexi Debt - Institutional Plan Weekly Dividend | 10.1869 | 10.1869 | 10.1869 | 05-May-2010 |
| Kotak Floater Short Term - (Daily Dividend) | 10.0983 | 10.0983 | 10.0983 | 05-May-2010 |
| Kotak Floater Short Term-(Growth) | 15.1454 | 15.1454 | 15.1454 | 05-May-2010 |
| Kotak Floater Short Term-(Monthly Dividend) | 10.0279 | 10.0279 | 10.0279 | 05-May-2010 |
| Kotak Floater Short Term-(Weekly Dividend) | 10.051 | 10.051 | 10.051 | 05-May-2010 |
| Kotak Income Plus-(Growth) | 14.911 | 14.911 | 14.911 | 05-May-2010 |
| Kotak Income Plus-(Monthly Dividend) | 10.2381 | 10.2381 | 10.2381 | 05-May-2010 |
| Kotak Income Plus-(Quaterly Dividend) | 10.5671 | 10.5671 | 10.5671 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 1 - Dividend | 10.0032 | 9.9032 | 10.0032 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 1 - Growth | 12.1152 | 11.994 | 12.1152 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 10 - Dividend | 10.0281 | 9.9278 | 10.0281 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 10 - Growth | 10.8452 | 10.7367 | 10.8452 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 2 - Dividend | 10.069 | 9.9683 | 10.069 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 2 - Growth | 12.0934 | 11.9725 | 12.0934 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 3 - Dividend | 10.0723 | 9.9716 | 10.0723 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 3 - Growth | 11.895 | 11.7761 | 11.895 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 4 - Dividend | 10.1068 | 10.0057 | 10.1068 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 4 - Growth | 11.8437 | 11.7253 | 11.8437 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 5-Dividend | 10.0188 | 9.9186 | 10.0188 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 5-Growth | 11.6218 | 11.5056 | 11.6218 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 6 - Dividend | 10.0646 | 9.964 | 10.0646 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 6 - Growth | 11.6136 | 11.4975 | 11.6136 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 7 - Dividend | 10.0785 | 9.9777 | 10.0785 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 7 - Growth | 11.1017 | 10.9907 | 11.1017 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 8 - Dividend | 10.0179 | 9.9177 | 10.0179 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 8 - Growth | 10.9968 | 10.8868 | 10.9968 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 9 - Dividend | 10.0315 | 9.9312 | 10.0315 | 05-May-2010 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 9 - Growth | 10.9335 | 10.8242 | 10.9335 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Liquid) |
| Kotak Liquid-Institutional Plan (Growth) | 18.292 | 18.292 | 18.292 | 05-May-2010 |
| Kotak Liquid-Institutional Plan (Weekly Dividend) | 10.0249 | 10.0249 | 10.0249 | 05-May-2010 |
| Kotak Liquid-Institutional Plan - (Daily Dividend) | 12.2281 | 12.2281 | 12.2281 | 05-May-2010 |
| Kotak Liquid-Institutional Premium Plan - (Daily Dividend) | 12.2281 | 12.2281 | 12.2281 | 05-May-2010 |
| Kotak Liquid-Institutional Premium Plan - (Dividend) | 10.0648 | 10.0648 | 10.0648 | 05-May-2010 |
| Kotak Liquid-Institutional Premium Plan - (Growth) | 18.745 | 18.745 | 18.745 | 05-May-2010 |
| Kotak Liquid-Regular (Dividend) | 10.0244 | 10.0244 | 10.0244 | 05-May-2010 |
| Kotak Liquid-Regular (Growth) | 17.9128 | 17.9128 | 17.9128 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Money Market) |
| |
| Open Ended Schemes(Other ETFs) |
| Kotak Nifty ETF | 512.342 | 512.342 | 512.342 | 05-May-2010 |
| Kotak PSU Bank ETF | 371.709 | 371.709 | 371.709 | 05-May-2010 |
| Kotak Sensex ETF | 172.4503 | 172.4503 | 172.4503 | 05-May-2010 |
| |
| Close Ended Schemes(Balanced) |
| |
| Close Ended Schemes(ELSS) |
| |
| Close Ended Schemes(Fund of Funds - Domestic) |
| Kotak Blended FOF - Dividend | 10.529 | 10.529 | 10.529 | 05-May-2010 |
| |
| Close Ended Schemes(Growth) |
| Kotak Global Emerging Market Fund - Dividend | 8.728 | 8.728 | 8.728 | 04-May-2010 |
| Kotak Global Emerging Market Fund - Growth | 8.728 | 8.728 | 8.728 | 04-May-2010 |
| Kotak Indo World Infrastructure Fund - Dividend | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 05-May-2010 |
| Kotak Indo World Infrastructure Fund - Growth | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 05-May-2010 |
| |
| Close Ended Schemes(Income) |
| Kotak FMP 13M Series 5 Dividend | 10 | 10 | 10 | 26-Apr-2010 |
| Kotak FMP 13M Series 5 Growth | 10.8202 | 10.8202 | 10.8202 | 26-Apr-2010 |
| Kotak FMP 13M Series 6 Dividend | 10.1297 | 10.1297 | 10.1297 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 13M Series 6 Growth | 10.1297 | 10.1297 | 10.1297 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 18M Series 1 - Growth | 11.0233 | 11.0233 | 11.0233 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 18M Series 2 - Dividend | 10.3451 | 10.3451 | 10.3451 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 18M Series 2 - Growth | 10.3451 | 10.3451 | 10.3451 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 18M Series 3 - Dividend | 10.2465 | 10.2465 | 10.2465 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 18M Series 3 - Growth | 10.2465 | 10.2465 | 10.2465 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 18M Series 4 - Dividend | 10.0607 | 10.0607 | 10.0607 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 18M Series 4 - Growth | 10.0607 | 10.0607 | 10.0607 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 18M Series 5 - Dividend | 10.0282 | 10.0282 | 10.0282 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 18M Series 5 - Growth | 10.0295 | 10.0295 | 10.0295 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 19M Series 1 - Institutional Dividend | 11.7949 | 11.618 | 11.7949 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 19M Series 1 - Institutional Growth | 11.7944 | 11.6175 | 11.7944 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 19M Series 1 - Retail Dividend | 11.7299 | 11.554 | 11.7299 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 19M Series 1 - Retail Growth | 11.7286 | 11.5527 | 11.7286 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 19M Series 2 - Dividend | 10.5304 | 10.5304 | 10.5304 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 19M Series 2 - Growth | 10.5304 | 10.5304 | 10.5304 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 24M Series 1 - Dividend | 10.1441 | 10.1441 | 10.1441 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 24M Series 1 - Growth | 10.1441 | 10.1441 | 10.1441 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 370 Days Series 1 - Dividend | 10.3796 | 10.3796 | 10.3796 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 370 Days Series 1 - Growth | 10.3796 | 10.3796 | 10.3796 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 370 Days Series 2 - Dividend | 10.0785 | 10.0785 | 10.0785 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 370 Days Series 2 - Growth | 10.0785 | 10.0785 | 10.0785 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 370 Days Series 3 - Dividend | 10.0721 | 10.0721 | 10.0721 | 05-May-2010 |
| Kotak FMP 370 Days Series 3 - Growth | 10.0721 | 10.0721 | 10.0721 | 05-May-2010 |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |