| Mirae Asset Mutual Fund | NAV | Re-pur. Price | Sale Price | Date |
| |
| Open Ended Schemes(Balanced) |
| |
| Open Ended Schemes(ELSS) |
| |
| Open Ended Schemes(Floating Rate) |
| |
| Open Ended Schemes(Fund of Funds - Domestic) |
| |
| Open Ended Schemes(Fund of Funds - Overseas) |
| Mirae Asset China Advantage Fund - Regular Plan Dividend Option | 8.9670 | 8.8770 | 8.9670 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset China Advantage Fund - Regular Plan Growth Option | 8.9670 | 8.8770 | 8.9670 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Gilt) |
| Mirae Asset Gilt Fund Investment Plan - Bonus Plan | 10.3442 | 10.3442 | 10.3442 | 22-Jan-2010 |
| Mirae Asset Gilt Fund Investment Plan - Institutional Dividend | 10.3579 | 10.3579 | 10.3579 | 20-Apr-2010 |
| Mirae Asset Gilt Fund Investment Plan - Institutional Growth | 10.3646 | 10.3646 | 10.3646 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Gilt Fund Investment Plan - Provident Fund Automatic Annual Reinvestment | 10.3651 | 10.2822 | 10.3651 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Gilt Fund Investment Plan - Provident Fund Automatic Capital Appreciation Monthly | 10.3654 | 10.2825 | 10.3654 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Gilt Fund Investment Plan - Provident Fund Automatic Capital Appreciation Quarterly | 10.3651 | 10.2822 | 10.3651 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Gilt Fund Investment Plan - Provident Fund Defined Maturity Date | 10.3651 | 10.2822 | 10.3651 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Gilt Fund Investment Plan - Regular Dividend | 10.3658 | 10.3140 | 10.3658 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Gilt Fund Investment Plan - Regular Growth | 10.3640 | 10.3122 | 10.3640 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Gilt Fund Savings Plan - Bonus Plan | 10.1769 | 10.1769 | 10.1769 | 19-Nov-2009 |
| Mirae Asset Gilt Fund Savings Plan - Institutional Dividend | 10.0766 | 10.0766 | 10.0766 | 25-Mar-2009 |
| Mirae Asset Gilt Fund Savings Plan - Institutional Growth | 10.0784 | 10.0784 | 10.0784 | 04-Jun-2009 |
| Mirae Asset Gilt Fund Savings Plan - Provident Fund Automatic Capital Appreciation Half Yearly | 10.2255 | 10.1641 | 10.2255 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Gilt Fund Savings Plan - Provident Fund Automatic Capital Appreciation Quarterly | 10.2255 | 10.1641 | 10.2255 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Gilt Fund Savings Plan - Regular Dividend | 10.2152 | 10.2152 | 10.2152 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Gilt Fund Savings Plan - Regular Growth | 10.2147 | 10.2147 | 10.2147 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(GOLD ETFs) |
| |
| Open Ended Schemes(Growth) |
| Mirae Asset Global Commodity Stocks - Dividend Option | 11.2190 | 11.1070 | 11.2190 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Global Commodity Stocks - Growth Option | 11.2190 | 11.1070 | 11.2190 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset India Opportunities Fund - Dividend Plan | 13.6210 | 13.4850 | 13.6210 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset India Opportunities Fund - Growth Plan | 14.7190 | 14.5720 | 14.7190 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset India Opportunities Fund -Institutional Option - Dividend Plan | 10.7730 | 10.7730 | 10.7730 | 03-Jun-2009 |
| |
| Open Ended Schemes(Income) |
| Mirae Asset Interval Fund Quarterly Plan Series I - Institutional Dividend | 10.0124 | 9.9824 | N.A. | 13-May-2009 |
| Mirae Asset Interval Fund Quarterly Plan Series I - Institutional Growth | 10.2445 | 10.2138 | 0 | 10-Nov-2008 |
| Mirae Asset Interval Fund Quarterly Plan Series I - Regular Dividend | 10.0115 | 9.9815 | N.A. | 13-May-2009 |
| Mirae Asset Interval Fund Quarterly Plan Series I - Regular Growth | 10.5699 | 10.5382 | N.A. | 13-May-2009 |
| Mirae Asset Interval Fund – Quarterly Plan – Series – II – Institutional Dividend | 10.1143 | 10.0840 | 0 | 10-Feb-2009 |
| Mirae Asset Interval Fund – Quarterly Plan – Series – II – Institutional Growth | 10.2755 | 10.2447 | 0 | 10-Dec-2008 |
| Mirae Asset Interval Fund – Quarterly Plan – Series – II – Regular Dividend | 10.0088 | 9.9788 | N.A. | 08-Jun-2009 |
| Mirae Asset Interval Fund – Quarterly Plan – Series – II – Regular Growth | 10.4665 | 10.4351 | N.A. | 08-Jun-2009 |
| Mirae Asset Short Term Bond Fund - Institutional - Dividend Transfer Option | 10.0809 | 10.0658 | 10.0809 | 15-Jan-2010 |
| Mirae Asset Short Term Bond Fund - Institutional - Growth Option | 10.1511 | 10.1359 | 10.1511 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Short Term Bond Fund - Institutional - Weekly Dividend Reinvestment Option | 10.1072 | 10.0920 | 10.1072 | 14-Jan-2010 |
| Mirae Asset Short Term Bond Fund - Regular - Dividend Transfer Option | 10.1396 | 10.1143 | 10.1396 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Short Term Bond Fund - Regular - Fortnightly Dividend Reinvestment Option | 10.1394 | 10.1141 | 10.1394 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Short Term Bond Fund - Regular - Growth Option | 10.1394 | 10.1141 | 10.1394 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Short Term Bond Fund - Regular - Quarterly Dividend Reinvestment Option | 10.1395 | 10.1142 | 10.1395 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Short Term Bond Fund - Regular - Weekly Dividend Reinvestment Option | 10.1395 | 10.1142 | 10.1395 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Ultra Short Term Bond Fund-Institutional Plan- Daily Dividend | 948.2968 | 947.3485 | 948.2968 | 04-May-2009 |
| Mirae Asset Ultra Short Term Bond Fund-Institutional Plan- Growth | 996.8429 | 995.8461 | 996.8429 | 16-Oct-2008 |
| Mirae Asset Ultra Short Term Bond Fund-Institutional Plan- Monthly Dividend | 950.2947 | 949.3444 | 950.2947 | 16-Oct-2008 |
| Mirae Asset Ultra Short Term Bond Fund-Institutional Plan- Weekly Dividend | 983.4845 | 982.5010 | 983.4845 | 13-Oct-2008 |
| Mirae Asset Ultra Short Term Bond Fund-Regular Plan- Bonus | 1029.5489 | 1028.5194 | 1029.5489 | 26-Mar-2010 |
| Mirae Asset Ultra Short Term Bond Fund-Regular Plan- Daily Dividend | 990.1871 | 989.1969 | 990.1871 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Ultra Short Term Bond Fund-Regular Plan- Growth | 1039.0955 | 1038.0564 | 1039.0955 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Ultra Short Term Bond Fund-Regular Plan- Monthly Dividend | 992.5317 | 991.5392 | 992.5317 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Ultra Short Term Bond Fund-Regular Plan- Quarterly Dividend | 1001.0701 | 1000.0690 | 1001.0701 | 15-Feb-2010 |
| Mirae Asset Ultra Short Term Bond Fund-Regular Plan- Weekly Dividend | 990.1131 | 989.1230 | 990.1131 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Ultra Short Term Bond Fund-Super Institutional Plan- Daily Dividend | 947.9742 | 947.0262 | 947.9742 | 16-Oct-2008 |
| Mirae Asset Ultra Short Term Bond Fund-Super Institutional Plan- Growth | 998.3311 | 997.3328 | 998.3311 | 16-Oct-2008 |
| Mirae Asset Ultra Short Term Bond Fund-Super Institutional Plan- Monthly Dividend | 1008.1227 | 1007.1146 | 1008.1227 | 23-Sep-2008 |
| Mirae Asset Ultra Short Term Bond Fund-Super Institutional Plan- Weekly Dividend | 948.0220 | 947.0740 | 948.0220 | 16-Oct-2008 |
| |
| Open Ended Schemes(Liquid) |
| Mirae Asset Cash Management Fund - Bonus | 1007.7414 | 1007.7414 | 1007.7414 | 30-Mar-2009 |
| Mirae Asset Cash Management Fund - Daily Dividend | 1029.5124 | 1029.5124 | 1029.5124 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Cash Management Fund - Growth | 1032.6315 | 1032.6315 | 1032.6315 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Cash Management Fund - Monthly Dividend | 1032.6851 | 1032.6851 | 1032.6851 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Cash Management Fund - Weekly Dividend | 1031.5130 | 1031.5130 | 1031.5130 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Liquid Fund- Institutional Plan - Daily Dividend | 923.6861 | 923.6861 | 923.6861 | 03-Feb-2009 |
| Mirae Asset Liquid Fund- Institutional Plan - Growth | 1040.0047 | 1040.0047 | 1040.0047 | 13-Oct-2008 |
| Mirae Asset Liquid Fund- Institutional Plan - Weekly Dividend | 1001.1378 | 1001.1378 | 1001.1378 | 28-Jul-2008 |
| Mirae Asset Liquid Fund- Regular Plan - Bonus | 1004.4324 | 1004.4324 | 1004.4324 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Liquid Fund- Regular Plan - Daily Dividend | 948.0091 | 948.0091 | 948.0091 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Liquid Fund- Regular Plan - Growth | 995.7429 | 995.7429 | 995.7429 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Liquid Fund- Regular Plan - Monthly Dividend | 951.4966 | 951.4966 | 951.4966 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Liquid Fund- Regular Plan - Weekly Dividend | 949.3588 | 949.3588 | 949.3588 | 05-May-2010 |
| Mirae Asset Liquid Fund- Super Institutional Plan - Daily Dividend | 919.3133 | 919.3133 | 919.3133 | 10-Nov-2008 |
| Mirae Asset Liquid Fund- Super Institutional Plan - Growth | 965.9260 | 965.9260 | 965.9260 | 16-Oct-2008 |
| Mirae Asset Liquid Fund- Super Institutional Plan - Weekly Dividend | 1000.9170 | 1000.9170 | 1000.9170 | 31-Aug-2008 |
| |
| Open Ended Schemes(Money Market) |
| |
| Open Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Balanced) |
| |
| Close Ended Schemes(ELSS) |
| |
| Close Ended Schemes(Fund of Funds - Domestic) |
| |
| Close Ended Schemes(Growth) |
| |
| Close Ended Schemes(Income) |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Other ETFs) |