| SBI Mutual Fund | NAV | Re-pur. Price | Sale Price | Date |
| |
| Open Ended Schemes(Balanced) |
| SBI Magnum Balanced Fund - Dividend | 26.02 | 25.76 | 26.02 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Balanced Fund - Growth | 48.49 | 48.01 | 48.49 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(ELSS) |
| SBI MAGNUM TAXGAIN SCHEME 1993 - DIVIDEND | 38.90 | 38.90 | 38.90 | 05-May-2010 |
| SBI MAGNUM TAXGAIN SCHEME 1993 - GROWTH | 57.06 | 57.06 | 57.06 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Floating Rate) |
| SBI Magnum Income Fund - F R P - Long Term - Inst. (D) | N.A. | N.A. | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Income Fund - F R P - Long Term - Inst. (G) | N.A. | N.A. | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Income Fund - F R P - Long Term - Regular (D) | 10.8522 | 10.7979 | 10.8522 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Income Fund - F R P - Long Term - Regular (G) | 13.9500 | 13.8803 | 13.9500 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Income Fund - F R P - Short Term (D) | 10.5361 | 10.5150 | 10.5361 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Income Fund - F R P - Short Term - (G) | 14.2803 | 14.2517 | 14.2803 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Income Fund - F R P - Short Term - Weekly (D) | 10.6960 | 10.6746 | 10.6960 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Fund of Funds - Domestic) |
| |
| Open Ended Schemes(Fund of Funds - Overseas) |
| |
| Open Ended Schemes(Gilt) |
| SBI MGLT- DIVIDEND - PF (Fixed Period - 1 Yr) Option | 9.9827 | 9.9328 | 9.9827 | 05-May-2010 |
| SBI MGLT- DIVIDEND - PF (Fixed Period - 2 Yrs) Option | 10.0813 | 10.0107 | 10.0813 | 05-May-2010 |
| SBI MGLT- DIVIDEND - PF (Fixed Period - 3 Yrs) Option | 9.9417 | 9.8522 | 9.9417 | 05-May-2010 |
| SBI MGLT- DIVIDEND - PF (Regular) Option | 10.1302 | 10.1302 | 10.1302 | 05-May-2010 |
| SBI MGLT- GROWTH - PF (Fixed Period - 1 Yr) Option | 11.9322 | 11.8725 | 11.9322 | 05-May-2010 |
| SBI MGLT- GROWTH - PF (Fixed Period - 2 Yrs) Option | 11.8038 | 11.7212 | 11.8038 | 05-May-2010 |
| SBI MGLT- GROWTH - PF (Fixed Period - 3 Yrs) Option | 11.6227 | 11.5181 | 11.6227 | 05-May-2010 |
| SBI MGLT- GROWTH - PF (Regular) Option | 12.1716 | 12.1716 | 12.1716 | 05-May-2010 |
| SBI MGLT-DIVIDEND | 10.0635 | 10.0635 | 10.0635 | 05-May-2010 |
| SBI MGLT-GROWTH | 18.9952 | 18.9952 | 18.9952 | 05-May-2010 |
| SBI MGST-DIVIDEND | 10.8801 | 10.8801 | 10.8801 | 05-May-2010 |
| SBI MGST-GROWTH | 18.6567 | 18.6567 | 18.6567 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(GOLD ETFs) |
| SBI GOLD EXCHANGE TRADED SCHEME | 1717.3527 | 1717.3527 | 1717.3527 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Growth) |
| Magnum Equity Fund -Dividend | 29.97 | 29.67 | 29.97 | 05-May-2010 |
| Magnum Equity Fund- Growth | 39.72 | 39.32 | 39.72 | 05-May-2010 |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund - Div | 11.0288 | 11.0012 | 11.0288 | 05-May-2010 |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund - Gr | 12.6876 | 12.6559 | 12.6876 | 05-May-2010 |
| SBI BLUE CHIP FUND-DIVIDEND | 12.09 | 11.97 | 12.09 | 05-May-2010 |
| SBI BLUE CHIP FUND-GROWTH | 13.88 | 13.74 | 13.88 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Children Benefit Plan- Holding Held for <= 1 Year | 21.0167 | 20.3862 | 21.0167 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum COMMA Fund - Dividend | 15.89 | 15.73 | 15.89 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum COMMA Fund - Growth | 23.53 | 23.29 | 23.53 | 05-May-2010 |
| SBI MAGNUM GLOBAL FUND 94 - DIVIDEND | 28.48 | 28.20 | 28.48 | 05-May-2010 |
| SBI MAGNUM GLOBAL FUND 94 - GROWTH | 50.95 | 50.44 | 50.95 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Index Fund - Dividend | 22.2831 | 22.2831 | 22.2831 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Index Fund - Growth | 43.5019 | 43.5019 | 43.5019 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum MIDCAP FUND - DIVIDEND | 16.87 | 16.70 | 16.87 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum MIDCAP FUND - GROWTH | 21.99 | 21.77 | 21.99 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Multicap Fund - Dividend Option | 13.35 | 13.22 | 13.35 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Multicap Fund - Growth Option | 17.57 | 17.39 | 17.57 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Multiplier Plus Scheme - 93 -Dividend | 54.76 | 54.21 | 54.76 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Multiplier Plus Scheme - 93 -Growth | 77.12 | 76.35 | 77.12 | 05-May-2010 |
| SBI MAGNUM NRI FLEXIASSET PLAN-DIVIDEND | 27.4078 | 27.1337 | 27.4078 | 05-May-2010 |
| SBI MAGNUM NRI FLEXIASSET PLAN-GROWTH | 27.3056 | 27.0325 | 27.3056 | 05-May-2010 |
| SBI MSFU CONTRA-DIVIDEND | 25.27 | 25.02 | 25.27 | 05-May-2010 |
| SBI MSFU CONTRA-GROWTH | 55.07 | 54.52 | 55.07 | 05-May-2010 |
| SBI MSFU EMERGING BUSINESSES FUND - DIVIDEND | 16.19 | 16.03 | 16.19 | 05-May-2010 |
| SBI MSFU EMERGING BUSINESSES FUND - GROWTH | 36.49 | 36.13 | 36.49 | 05-May-2010 |
| SBI MSFU FMCG | 22.94 | 22.71 | 22.94 | 05-May-2010 |
| SBI MSFU IT | 20.38 | 20.18 | 20.38 | 05-May-2010 |
| SBI MSFU PHARMA - DIVIDEND | 32.05 | 31.73 | 32.05 | 05-May-2010 |
| SBI MSFU PHARMA - GROWTH | 38.77 | 38.38 | 38.77 | 05-May-2010 |
| SBI ONE INDIA FUND - DIVIDEND (PREVIOUSLY CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010) | 10.64 | 10.53 | 10.64 | 05-May-2010 |
| SBI ONE INDIA FUND - GROWTH (PREVIOUSLY CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010) | 10.64 | 10.53 | 10.64 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Income) |
| SBI Dynamic Bond Fund - Dividend (Previously Magnum NRI - LTP Upto 22/11/09) | 10.4143 | 10.4143 | 10.4143 | 05-May-2010 |
| SBI Dynamic Bond Fund - Growth (Previously Magnum NRI - LTP Upto 22/11/09) | 11.0259 | 11.0259 | 11.0259 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Income Fund-Bonus | 13.6924 | 13.5555 | 13.6924 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Income Fund-Dividend | 10.6034 | 10.4974 | 10.6034 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Income Fund-Growth | 22.5983 | 22.3723 | 22.5983 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Income Plus Fund - Investment Plan (D) | 10.9241 | 10.8149 | 10.9241 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Income Plus Fund - Investment Plan (G) | 15.6544 | 15.4979 | 15.6544 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Income Plus Fund - Savings Plan (D) | 10.4886 | 10.3837 | 10.4886 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Income Plus Fund - Savings Plan (G) | 10.8374 | 10.7290 | 10.8374 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Monthly Income Plan-Dividend-Annually | 11.0952 | 10.9842 | 11.0952 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Monthly Income Plan-Dividend-Monthly | 10.6356 | 10.5292 | 10.6356 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Monthly Income Plan-Dividend-Quaterly | 10.4166 | 10.3124 | 10.4166 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Monthly Income Plan - Growth | 19.3459 | 19.1524 | 19.3459 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Monthly Income Plan-Floater-Dividend-(Annual) | 11.1040 | 11.1040 | 11.1040 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Monthly Income Plan-Floater-Dividend-(Monthly) | 10.4005 | 10.4005 | 10.4005 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Monthly Income Plan-Floater-Dividend-(Quarterly) | 10.4074 | 10.4074 | 10.4074 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Monthly Income Plan-Floater-Growth | 12.4494 | 12.4494 | 12.4494 | 05-May-2010 |
| SBI MAGNUM NRI - SHORT TERM BOND PLAN-DIVIDEND | 10.7357 | 10.7357 | 10.7357 | 05-May-2010 |
| SBI MAGNUM NRI - SHORT TERM BOND PLAN-GROWTH | 11.0358 | 11.0358 | 11.0358 | 05-May-2010 |
| SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - Daily Dividend | 10.0060 | 10.0060 | 10.0060 | 05-May-2010 |
| SBI Short Horizon Debt Fund -Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - Fortnightly Dividend | N.A. | N.A. | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - Growth | 12.0483 | 12.0483 | 12.0483 | 05-May-2010 |
| SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - Monthly Dividend | 10.2767 | 10.2767 | 10.2767 | 05-May-2010 |
| SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund- Institutional Plan - Weekly Dividend | 10.0783 | 10.0783 | 10.0783 | 05-May-2010 |
| SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Retail Plan - Daily Dividend | 10.0060 | 10.0060 | 10.0060 | 05-May-2010 |
| SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Retail Plan - Fortnightly Dividend | 10.0212 | 10.0212 | 10.0212 | 05-May-2010 |
| SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Retail Plan - Growth | 11.8919 | 11.8919 | 11.8919 | 05-May-2010 |
| SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Retail Plan - Monthly Dividend | 10.2226 | 10.2226 | 10.2226 | 05-May-2010 |
| SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Retail Plan - Weekly Dividend | 10.0752 | 10.0752 | 10.0752 | 05-May-2010 |
| SBI SHORT HORIZON DEBT FUND-SHORT TERM FUND INSTITUTIONAL DIVIDEND FORTNIGHTLY | N.A. | N.A. | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI SHORT HORIZON DEBT FUND-SHORT TERM FUND INSTITUTIONAL DIVIDEND MONTHLY | 10.7984 | 10.7984 | 10.7984 | 05-May-2010 |
| SBI SHORT HORIZON DEBT FUND-SHORT TERM FUND INSTITUTIONAL DIVIDEND WEEKLY | 10.1225 | 10.1225 | 10.1225 | 05-May-2010 |
| SBI SHORT HORIZON DEBT FUND-SHORT TERM FUND INSTTUTIONAL GROWTH | 10.6894 | 10.6894 | 10.6894 | 05-May-2010 |
| SBI SHORT HORIZON DEBT FUND-SHORT TERM FUND RETAIL DIVIDEND FORTNIGHTLY | 10.5442 | 10.4915 | 10.5442 | 05-May-2010 |
| SBI SHORT HORIZON DEBT FUND-SHORT TERM FUND RETAIL DIVIDEND MONTHLY | 10.4380 | 10.3858 | 10.4380 | 05-May-2010 |
| SBI SHORT HORIZON DEBT FUND-SHORT TERM FUND RETAIL DIVIDEND WEEKLY | 10.4943 | 10.4418 | 10.4943 | 05-May-2010 |
| SBI SHORT HORIZON DEBT FUND-SHORT TERM FUND RETAIL GROWTH | 12.1605 | 12.0997 | 12.1605 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Liquid) |
| MAGNUM INSTA CASH FUND - DAILY DIVIDEND | 16.7503 | 16.7503 | 16.7503 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Insta Cash Fund - Liquid Floater Plan - Dividend | 10.3176 | 10.3176 | 10.3176 | 05-May-2010 |
| SBI Magnum Insta Cash Fund - Liquid Floater Plan - Growth | 15.9230 | 15.9230 | 15.9230 | 05-May-2010 |
| SBI MICF CASH PLAN | 20.5340 | 20.5340 | 20.5340 | 05-May-2010 |
| SBI MICF DIVIDEND PLAN | 10.7811 | 10.7811 | 10.7811 | 05-May-2010 |
| SBI Premier Liquid Fund - Institutional - Fortnightly Dividend | 10.1632 | 10.1632 | 10.1632 | 05-May-2010 |
| SBI Premier Liquid Fund - Institutional - Weekly Dividend | 10.6089 | 10.6089 | 10.6089 | 05-May-2010 |
| SBI Premier Liquid Fund - Institutional - Daily Dividend | 10.0325 | 10.0325 | 10.0325 | 05-May-2010 |
| SBI Premier Liquid Fund - Institutional - Growth | 14.6910 | 14.6910 | 14.6910 | 05-May-2010 |
| SBI Premier Liquid Fund - Super Institutional - Fortnightly Dividend | N.A. | N.A. | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI Premier Liquid Fund - Super Institutional - Weekly Dividend | N.A. | N.A. | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI Premier Liquid Fund - Super Institutional - Daily Dividend | 10.0325 | 10.0325 | 10.0325 | 05-May-2010 |
| SBI Premier Liquid Fund - Super Institutional - Growth | 14.5326 | 14.5326 | 14.5326 | 05-May-2010 |
| |
| Open Ended Schemes(Money Market) |
| |
| Open Ended Schemes(Other ETFs) |
| |
| Close Ended Schemes(Balanced) |
| |
| Close Ended Schemes(ELSS) |
| SBI TAX ADVANTAGE FUND - SERIES I - DIVIDEND | 11.85 | N.A. | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI TAX ADVANTAGE FUND - SERIES I - GROWTH | 11.85 | N.A. | N.A. | 05-May-2010 |
| |
| Close Ended Schemes(Fund of Funds - Domestic) |
| |
| Close Ended Schemes(Growth) |
| SBI INFRASTRUCTURE FUND - SERIES I DIVIDEND (6/7/2007) | 10.16 | 10.13 | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI INFRASTRUCTURE FUND - SERIES I GROWTH (6/7/2007) | 10.16 | 10.13 | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI INFRASTRUCTURE FUND - SERIES I REPURCHASE DIVIDEND (6/7/2007) | 10.13 | 10.13 | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI INFRASTRUCTURE FUND - SERIES I REPURCHASE GROWTH (6/7/2007) | 10.13 | 10.13 | N.A. | 05-May-2010 |
| |
| Close Ended Schemes(Income) |
| SBI CAPITAL PROTECTION ORIENTED FUND - I (15/10/07) Growth | 10.6854 | N.A. | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI Debt Fund Series - 13 Months - 10 (24/03/09) - Institutional Dividend | 10.0000 | N.A. | N.A. | 23-Apr-2010 |
| SBI Debt Fund Series - 13 Months - 10 (24/03/09) - Institutional Growth | 10.7678 | N.A. | N.A. | 23-Apr-2010 |
| SBI Debt Fund Series - 13 Months - 10 (24/03/09) - Retail Dividend | 10.0000 | N.A. | N.A. | 23-Apr-2010 |
| SBI Debt Fund Series - 13 Months - 10 (24/03/09) - Retail Growth | 10.7536 | N.A. | N.A. | 23-Apr-2010 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 13 MONTHS - 3- DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | N.A. | 11-Apr-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 13 MONTHS - 3- GROWTH | 11.2072 | 11.2072 | N.A. | 11-Apr-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 13 MONTHS - 4 - DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | 0 | 28-Apr-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 13 MONTHS - 4 - GROWTH | 11.1958 | 11.1958 | 0 | 28-Apr-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 13 MONTHS - 6 (14/12/07) INSTITUITIONAL DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | 0 | 13-Jan-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 13 MONTHS - 6 (14/12/07) INSTITUTIONAL GROWTH | 10.9916 | 10.9916 | 0 | 13-Jan-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 13 MONTHS - 6 (14/12/07) RETAIL DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | 0 | 13-Jan-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 13 MONTHS - 6 (14/12/07) RETAIL GROWTH | 10.9744 | 10.9744 | 0 | 13-Jan-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 13 MONTHS - 8 - (21/08/2008) - INSTITUTIONAL DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | N.A. | 22-Sep-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 13 MONTHS - 8 - (21/08/2008) - INSTITUTIONAL GROWTH | 11.2472 | 11.2472 | N.A. | 22-Sep-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 13 MONTHS - 8 - (21/08/2008) - RETAIL DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | N.A. | 22-Sep-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 13 MONTHS - 8 - (21/08/2008) - RETAIL GROWTH | 11.1689 | 11.1689 | N.A. | 22-Sep-2009 |
| SBI Debt Fund Series - 15 Months - 5 (09/03/2010)-DIVIDEND | 10.1085 | N.A. | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI Debt Fund Series - 15 Months - 5 (09/03/2010)-GROWTH | 10.1085 | N.A. | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 18 MONTHS - 2 INSTITUTIONAL DIVIDEND (30/10/07) | 10.0000 | 10.0000 | N.A. | 04-May-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 18 MONTHS - 2 INSTITUTIONAL GROWTH (30/10/07) | 11.4227 | 11.4227 | N.A. | 04-May-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 18 MONTHS - 2 RETAIL DIVIDEND (30/10/07) | 10.0000 | 10.0000 | N.A. | 04-May-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 18 MONTHS - 2 RETAIL GROWTH (30/10/07) | 11.3968 | 11.3968 | N.A. | 04-May-2009 |
| SBI Debt Fund Series - 18 Months -1- Dividend | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 27-Jun-2008 |
| SBI Debt Fund Series - 18 Months -1-Growth | 11.3361 | 11.3361 | 11.3361 | 27-Jun-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 180 DAYS - 8 (30/05/08) - DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | 0 | 25-Nov-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 180 DAYS - 8 (30/05/08) - GROWTH | 10.4587 | 10.4587 | 0 | 25-Nov-2008 |
| SBI Debt Fund Series - 180 Days - 9 Dividend | 10.0698 | N.A. | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI Debt Fund Series - 180 days - 9 Growth | 10.0698 | N.A. | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI Debt Fund Series - 24 Months -1- Dividend (10/05/07) | 10.0000 | 10.0000 | N.A. | 11-May-2009 |
| SBI Debt Fund Series - 24 Months -1-Growth (10/05/07) | 12.0310 | 12.0310 | N.A. | 11-May-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 30 DAYS - 4 (11/11/08) - DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | 0 | 10-Dec-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 30 DAYS - 4 (11/11/08) - GROWTH | 10.0740 | 10.0740 | 0 | 10-Dec-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 30 DAYS-2-DIVIDEND | 10.0962 | 10.0710 | N.A. | 23-Apr-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 30 DAYS-2 (27/03/08)-GROWTH | 10.0964 | 10.0712 | N.A. | 23-Apr-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 370 DAYS -2 (19/09/2008) - INSTITUTIONAL GROWTH | 11.1900 | 11.1900 | N.A. | 23-Sep-2009 |
| SBI Debt Fund Series - 370 Days -4- Growth | 10.0145 | N.A. | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI Debt Fund Series - 370 Days -4-Dividend | 10.0145 | N.A. | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 370 DAYS-1 (02/09/2008)-INSTITUTIONAL DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | N.A. | 07-Sep-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 370 DAYS-1 (02/09/2008)-INSTITUTIONAL GROWTH | 11.1915 | 11.1915 | N.A. | 07-Sep-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 370 DAYS-1 (02/09/2008)-RETAIL DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | N.A. | 07-Sep-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 370 DAYS-1 (02/09/2008)-RETAIL GROWTH | 11.1403 | 11.1403 | N.A. | 07-Sep-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 370 DAYS-2-(19/09/2008) - RETAIL GROWTH | 11.1257 | 11.1257 | N.A. | 23-Sep-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 90 DAYS - 17 - DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | 0 | 04-Feb-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 90 DAYS - 17 - GROWTH | 10.2050 | 10.2050 | 0 | 04-Feb-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 90 DAYS - 22 (26/03/08)-GROWTH | 10.2594 | 10.2594 | 0 | 23-Jun-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 90 DAYS - 26 (29/07/08) – DIVIDEND | 10 | 10 | 0 | 27-Oct-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 90 DAYS - 26 (29/07/08) – GROWTH | 10.2564 | 10.2564 | 0 | 27-Oct-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 90 DAYS - 29 - DIVIDEND (02/09/2008) | 10.0000 | 10.0000 | 0 | 01-Dec-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 90 DAYS - 29 - GROWTH (02/09/2008) | 10.2770 | 10.2770 | 0 | 01-Dec-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES - 90 DAYS -22 (26/03/08)-DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | 0 | 23-Jun-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES -370 DAYS-2-(19/09/2008) RETAIL DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | N.A. | 23-Sep-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES – 13 MONTHS - 5 – INSTITUTIONAL DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | 0 | 23-Sep-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES – 13 MONTHS - 5 – INSTITUTIONAL GROWTH | 10.9875 | 10.9875 | 0 | 23-Sep-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES – 13 MONTHS - 5 – RETAIL DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | 0 | 23-Sep-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES – 13 MONTHS - 5 – RETAIL GROWTH | 10.9735 | 10.9735 | N.A. | 23-Sep-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES 15 MONTHS - 2 - DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | 0 | 22-Apr-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES 15 MONTHS - 2 - GROWTH | 11.1660 | 11.1660 | 0 | 22-Apr-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES 15 MONTHS - 3 – GROWTH | 11.2549 | 11.2549 | 0 | 20-May-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES 15 MONTHS - 3 – DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | 0 | 20-May-2008 |
| SBI Debt Fund Series -370 Days 3- Dividend (Payout) | 10.0624 | N.A. | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI Debt Fund Series -370 Days 3- Growth | 10.0625 | N.A. | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI Debt Fund Series 90 Days 33- Dividend | 10.0650 | N.A. | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI Debt Fund Series 90 Days 33- Growth | 10.0650 | N.A. | N.A. | 05-May-2010 |
| SBI DEBT FUND SERIES 90D-19 (4/12/07) - DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | N.A. | 03-Mar-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES 90D-19 (4/12/07) - GROWTH | 10.2227 | 10.2227 | N.A. | 03-Mar-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES- 370 Days-2 (19/09/2008) - INSTITUTIONAL DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | N.A. | 23-Sep-2009 |
| SBI Debt Fund Series-13 Months-9(13/03/2009)-Institutional Dividend | 10.0000 | N.A. | N.A. | 12-Apr-2010 |
| SBI Debt Fund Series-13 Months-9(13/03/2009)-Institutional Growth | 10.7438 | N.A. | N.A. | 12-Apr-2010 |
| SBI Debt Fund Series-13 Months-9(13/03/2009)-Retail Dividend | 10.0000 | N.A. | N.A. | 12-Apr-2010 |
| SBI Debt Fund Series-13 Months-9(13/03/2009)-Retail Growth | 10.7533 | N.A. | N.A. | 12-Apr-2010 |
| SBI DEBT FUND SERIES-13M-7 (18/03/08) INSTITUTIONAL DIVIDEND | 10.5147 | 10.3044 | N.A. | 15-Apr-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES-13M-7 (18/03/08) INSTITUTIONAL GROWTH | 11.1843 | 10.9606 | N.A. | 15-Apr-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES-13M-7 (18/03/08) RETAIL DIVIDEND | 10.5084 | 10.2982 | N.A. | 15-Apr-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES-13M-7 (18/03/08) RETAIL GROWTH | 11.1739 | 10.9504 | N.A. | 15-Apr-2009 |
| SBI Debt Fund Series-18 Months-3-Institutional Dividend (2/5/08) | 10.0000 | 10.0000 | N.A. | 03-Nov-2009 |
| SBI Debt Fund Series-18 Months-3-Institutional Growth (2/5/08) | 11.4955 | 11.4955 | N.A. | 03-Nov-2009 |
| SBI Debt Fund Series-18 Months-3-Retail Dividend (2/5/08) | 10.0000 | 10.0000 | N.A. | 03-Nov-2009 |
| SBI Debt Fund Series-18 Months-3-Retail Growth (2/5/08) | 11.4945 | 11.4945 | N.A. | 03-Nov-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES-30D-1-(11/3/08)-DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | N.A. | 15-Apr-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES-30D-1-(11/3/08)-GROWTH | 10.1014 | 10.1014 | N.A. | 15-Apr-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES-30D-3-(01/07/08)-DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | 0 | 04-Aug-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES-30D-3-(01/07/08)-GROWTH | 10.0913 | 10.0913 | 0 | 04-Aug-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES-90 DAYS-24 (27/05/2008)-DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | 0 | 25-Aug-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES-90 DAYS-24 (27/05/2008)-GROWTH | 10.2194 | 10.2194 | 0 | 25-Aug-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES-90 DAYS-25 (03/06/08) - DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | N.A. | 01-Sep-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES-90 DAYS-25 (03/06/08) - GROWTH | 10.2198 | 10.2198 | N.A. | 01-Sep-2008 |
| SBI Debt Fund Series-90- Days-23- (30/04/2008) Dividend | 10.0000 | 10.0000 | 0 | 28-Jul-2008 |
| SBI Debt Fund Series-90- Days-23- (30/04/2008) Growth | 10.2220 | 10.2220 | 0 | 28-Jul-2008 |
| SBI Debt Fund Series-90-Days-31-(04/11/2008) Dividend | 10.0000 | 10.000 | 0 | 02-Feb-2009 |
| SBI Debt Fund Series-90-Days-31-(04/11/2008) Growth | 10.2619 | 10.2619 | 0 | 02-Feb-2009 |
| SBI DEBT FUND SERIES-90D-16(16/10/07)-DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | 0 | 14-Jan-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES-90D-16(16/10/07)-GROWTH | 10.2004 | 10.2004 | 0 | 14-Jan-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES-90D-20-(26/02/08)-DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | 0 | 26-May-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES-90D-20-(26/02/08)-GROWTH | 10.2498 | 10.2498 | 0 | 26-May-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES-90D-21-(04-MAR-2008)-DIVIDEND | 10.0000 | 10.0000 | N.A. | 02-Jun-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES-90D-21-(04-MAR-2008)-GROWTH | 10.2525 | 10.2525 | N.A. | 02-Jun-2008 |
| SBI DEBT FUND SERIES-90D-27-(05/08/2008)-DIVIDEND | 10 | 10 | 0 | 03-Nov-2008 |
